產(chǎn)品特點
PRODUCT CHARACTERISTICS
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
傳感器像素 | 256×192 / 384 × 288 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
鏡頭焦距 | 4mm |
視場角 | 50°×37.2° / 60.2°×45° |
NETD | <40mk(@30 °C,F#=1.0) |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等16種 |
測溫范圍 | 一檔:-20℃~150℃,二擋:0℃~+650℃,支持自動切換 |
測溫精度 | ±2 ℃或讀數(shù)的±2%(取大值) |
圖像增強 | 圖像細節(jié)增強、亮度凸變抑制 |
可見光參數(shù)
傳感器類型 | 1/2.8"progressive scan CMOS |
分辨率 | 1920×1080 |
鏡頭焦距 | 2.7~10.8mm |
光學(xué)變倍 | 4倍 |
數(shù)字變倍 | 2倍 |
圖像設(shè)置 | 亮度、對比度、飽和度、色調(diào)可調(diào)節(jié) |
智能檢測 | 越界探測,區(qū)域入侵探測,進入/離開區(qū)域探測,煙霧檢測 |
系統(tǒng)參數(shù)
尺寸 | 約144.2mm*194.5mm*121.5mm |
重量 | 約5.3kg |
外殼材質(zhì) | 304不銹鋼 |
防爆標志 | 防爆設(shè)計滿足 Ex ib Ⅰ Mb |
防護等級 | IP66/IP68 |
工作溫度 | -40~60℃ |
工作濕度 | ≤95%RH,非凝露 |
儲存溫度 | -40~+70℃ |