產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS
產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
傳感器類(lèi)型 | 非制冷型探測(cè)器 |
傳感器像素 | 384 × 288/640 × 512 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元間距 | 17μm/12μm |
鏡頭焦距 | 13mm / 25mm |
NETD(噪聲等效溫差) | ≤40mK@f/1.0 |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等18種偽彩調(diào)色板 |
測(cè)溫范圍 | -20°C~150°C、0°C ~500°C |
測(cè)溫精度 | ±2 ℃或讀數(shù)的±2%(取大值) |
溫度異常報(bào)警 | 最高溫、最低溫、平均溫、溫度差值、溫度斜率報(bào)警 |
圖像增強(qiáng) | 支持 |
可見(jiàn)光參數(shù)
光學(xué)倍數(shù) | 33倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 |
最大圖像分辨率 | 2560×1440 |
鏡頭焦距 | 4.8~158mm |
降噪 | 3D降噪 |
圖像鏡像 | 左右鏡像、上下鏡像、中心鏡像 |
區(qū)域曝光/聚焦 | 支持 |
云臺(tái)參數(shù)
水平/垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 360°;+90°~-90° |
預(yù)置點(diǎn)精度 | ≤±0.1° |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 255個(gè) |
巡航掃描 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn),停留時(shí)間可設(shè) |
系統(tǒng)參數(shù)
尺寸 | 320mm×170mm×183mm(L×W×H) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
重量 | 5kg |
電源和功耗 | DC24V |