產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS
產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
熱成像參數(shù)
傳感器類型 | 非制冷型探測(cè)器 |
傳感器像素 | 384×288/640x512 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
像元間距 | 17μm/12um |
視場(chǎng)角(FOV) | 94° x70°/53° x40° |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25°C,F#=1.0)/<40mK@25℃ |
鏡頭類型 | 無熱化定焦 |
調(diào)色板 | 白熱、黑熱、鐵紅等10種偽彩調(diào)色板 |
測(cè)溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% |
測(cè)溫范圍 | -20℃~150℃,0~500℃ |
3D降噪 | 支持 |
圖像增強(qiáng) | 支持 |
可見光參數(shù)
可見光分辨率 | 1920×1080 / 2560×1440 |
數(shù)字變倍 | 16 倍 |
焦距 | f=5.5-180mm / f=4.8-158mm ,33 倍光學(xué)變倍 |
近攝距 | 100mm~1000mm (廣角-望遠(yuǎn)) |
云臺(tái)參數(shù)
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -25~+90° |
重復(fù)定位精度 | ≤0.5° |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 255個(gè) |
斷電記憶 | 支持 |
系統(tǒng)參數(shù)
電源 | DC12~24V |
防護(hù)等級(jí) | IP66,TVS 3000V防雷、防浪涌、防突波 |
重量 | ≤2.25Kg |